亚洲av无码兔费综合|欧美午夜精品性感一区|亚洲成av人片在线观看|a无码久久久久不卡网站|av无码高清首页在线观看|日韩欧美电影免费在线观看|国产欧美日韩资源在线观看|久久综合精品无码一区二区三区


            今天是2025年8月24日 星期日,歡迎光臨本站 

            馬鞍山項目申報

            關(guān)于馬鞍山市2019年度產(chǎn)業(yè)政策(知識產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化政策)第二批次項目擬兌現(xiàn)情況的公示

            文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/12/11     瀏覽次數(shù):    

            根據(jù)市委辦、市*辦《關(guān)于印發(fā)馬鞍山市扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(黨辦〔201911號)、《馬鞍山市支持企業(yè)自主創(chuàng)新若干政策》(馬發(fā)〔20185號)和《關(guān)于印發(fā)馬鞍山市專利資助辦法(暫行)的通知》(馬政辦秘〔201692號)文件精神,經(jīng)主體申報、縣區(qū)初審、主管部門審核和市財政局復(fù)核等程序,現(xiàn)將馬鞍山市2019年度產(chǎn)業(yè)政策(知識產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化政策)第二批次擬兌現(xiàn)項目安排情況予以公示。具體項目見附件。

            公示時間自2020129日至20201216日(5個工作日),任何單位或個人如有意見和建議,請于公示期內(nèi)以真實姓名、單位向馬鞍山市市場監(jiān)督管理局對口科室反映,公示期截止后未反映的,視為無意見。


             

            馬鞍山知識產(chǎn)權(quán)申報代理咨詢:0551-65300128

             


            下一篇:馬鞍山2021年可申報政策

             

             

             

             

            以下是部分公示

             

            2019年度產(chǎn)業(yè)政策第二批擬兌現(xiàn)資金公示表(知識產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)化政策)
            單位:萬元
            序號 企業(yè)名稱 政策類型 復(fù)核數(shù) 前期已兌現(xiàn) 本次擬兌現(xiàn)
            合計 市級 縣區(qū) 合計 市級 縣區(qū) 合計 市級 縣區(qū)
            合計 2,460.445  2,338.544  121.901  102.500  102.500    2,357.945  2,236.044  121.901 
            1 安徽工業(yè)大學(xué) 發(fā)明專利獎 201.000  201.000  0.000        201.000  201.000  0.000 
            安徽工業(yè)大學(xué) 7年發(fā)明專利獎 9.000  9.000  0.000        9.000  9.000  0.000 
            安徽工業(yè)大學(xué) 發(fā)明專利獎 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
            安徽工業(yè)大學(xué) 7年發(fā)明專利獎 5.500  5.500  0.000        5.500  5.500  0.000 
            2 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 發(fā)明專利獎 82.000  82.000  0.000        82.000  82.000  0.000 
            馬鞍山鋼鐵股份有限公司 7年發(fā)明專利獎 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
            馬鞍山鋼鐵股份有限公司 省專利金獎和*獎 30.000  30.000  0.000        30.000  30.000  0.000 
            3 中鋼天源股份有限公司(原中鋼集團安徽天源科技股份有限公司) 7年發(fā)明專利獎 1.500  1.500  0.000        1.500  1.500  0.000 
            中鋼天源股份有限公司(原中鋼集團安徽天源科技股份有限公司) 發(fā)明專利獎 3.000  3.000  0.000        3.000  3.000  0.000 
            中鋼天源股份有限公司(原中鋼集團安徽天源科技股份有限公司) 省專利金獎和*獎 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
            4 安徽華菱汽車有限公司 發(fā)明專利獎 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
            安徽華菱汽車有限公司 7年發(fā)明專利獎 13.500  13.500  0.000        13.500  13.500  0.000 
            安徽華菱汽車有限公司 省專利金獎和*獎 30.000  30.000  0.000        30.000  30.000  0.000 
            5 中國十七冶集團有限公司 發(fā)明專利獎 81.000  81.000  0.000        81.000  81.000  0.000 
            中國十七冶集團有限公司 境外發(fā)明專利獎 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
            中國十七冶集團有限公司 7年發(fā)明專利獎 15.500  15.500  0.000        15.500  15.500  0.000 
            中國十七冶集團有限公司 省專利金獎和*獎 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
            6 安徽華菱西廚裝備股份有限公司 7年發(fā)明專利獎 1.500  1.500  0.000        1.500  1.500  0.000 
            7 山鷹國際控股股份公司 發(fā)明專利獎 7.000  7.000  0.000        7.000  7.000  0.000 
            山鷹國際控股股份公司 知識產(chǎn)權(quán)省級管理認(rèn)證 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
            8 安徽華星化工有限公司 發(fā)明專利獎 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
            安徽華星化工有限公司 7年發(fā)明專利獎 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
            9 馬鞍山方圓精密機械有限公司 發(fā)明專利獎 1.000  1.000  0.000        1.000  1.000  0.000 
            馬鞍山方圓精密機械有限公司 省專利金獎和*獎 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
            10 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 發(fā)明專利獎 24.000  24.000  0.000        24.000  24.000  0.000 
            中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 7年發(fā)明專利獎 4.500  4.500  0.000        4.500  4.500  0.000 
            11 安徽東海機床制造有限公司 發(fā)明專利獎 3.000  3.000  0.000        3.000  3.000  0.000 
            安徽東海機床制造有限公司 7年發(fā)明專利獎 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
            安徽東海機床制造有限公司 知識產(chǎn)權(quán)省級管理認(rèn)證 5.000  5.000  0.000        5.000  5.000  0.000 
            12 安徽金星鈦白(集團)有限公司 發(fā)明專利獎 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
            安徽金星鈦白(集團)有限公司 7年發(fā)明專利獎 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 
            安徽金星鈦白(集團)有限公司 省專利金獎和*獎 10.000  10.000  0.000        10.000  10.000  0.000 
            13 安徽科達機電有限公司 發(fā)明專利獎 2.000  2.000  0.000        2.000  2.000  0.000 
            安徽科達機電有限公司 7年發(fā)明專利獎 0.500  0.500  0.000        0.500  0.500  0.000 

             

             

            返回上一步
            打印此頁
            [向上]
            杨浦区| 灵武市| 深州市| 遂平县| 杂多县| 百色市| 黔南| 大悟县| 平凉市| 漠河县| 黄龙县| 吴堡县| 淮阳县| 偃师市| 铁岭县| 阿克陶县| 华亭县| 土默特左旗| 南江县| 靖江市| 定边县| 呼和浩特市| 瓮安县| 张北县| 惠州市| 扎囊县| 安吉县| 都匀市| 班戈县| 壤塘县| 内江市| 崇义县| 翁牛特旗| 阜新市| 威宁| 嘉定区| 随州市| 漾濞| 岳普湖县| 乐昌市| 航空|